-->

The best

Catégorie:

membre depuis:

Portefeuille démarré:

Dernière connexion:

06-10-09

24-11-11

27-04-24 08:49

Rang: 514 (=)

Perf: -38.4%

Abonnés: 1

Aujourd'hui: hausse+0%

Message privé


Mois positifs sur 1 an: 62%
+12ans

Positions en cours

Date Valeur Sens Investi Entrée Dernier Perf Gain Etat Lu
04/01/24 ATOS SE Achat 10 000 E 6.50 1.89 -73.79% -7 379 en cours 0
Enregistrements 1 à 1 sur 1


Positions soldées

Date sortie Valeur Sens Investi Entrée Dernier Perf Gain Etat Lu
03/01/24 NEXTEDIA Achat 12 000 E 1.26 0.55 -56.49% -6 779 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 02/01/24 17:03 exécuté le 03/01/24 7
02/01/24 ATOS SE Achat 12 000 E 70.38 7.05 -115.60% -13 872 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 02/01/24 17:03 exécuté le 02/01/24 7
02/01/24 STMICROELECTRONICS NV Achat 10 000 E 42.85 45.50 -11.14% -1 114 Trade terminé: ordre de sortie à 45.00 du 01/02/22 15:02 exécuté le 02/01/24 6
02/01/24 SAINT-GOBAIN Achat 12 000 E 44.94 66.40 47.26% 5 671 Trade terminé: ordre de sortie à 50.00 du 08/08/22 18:07 exécuté le 02/01/24 5
02/05/22 DANONE Achat 12 000 E 55.26 57.11 1.22% 146 Trade terminé: ordre de sortie à 57.00 du 21/04/22 14:53 exécuté le 02/05/22 5
29/03/22 STMICROELECTRONICS NV commentaires DIV 0 E 0.00 0.06 0.00% 14 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 29/03/22 14:33 exécuté le 29/03/22 4
10/01/22 KERING Achat 12 000 E 727.70 734.80 0.48% 58 Trade terminé: ordre de sortie à 732.00 du 07/01/22 11:21 exécuté le 10/01/22 3
05/02/21 JCDECAUX SA Achat 12 000 E 16.30 17.30 5.56% 667 Trade terminé: ordre de sortie à 17.30 du 04/02/21 17:29 exécuté le 05/02/21 5
02/02/21 ACCOR Achat 12 000 E 27.90 29.00 3.51% 421 Trade terminé: ordre de sortie à 29.00 du 02/02/21 13:34 exécuté le 02/02/21 5
24/12/20 AKKA TECHNOLOGIES Achat 12 000 E 24.65 26.20 5.64% 677 Trade terminé: ordre de sortie à 26.20 du 24/12/20 08:26 exécuté le 24/12/20 6
12/05/20 VANTIVA (EX TECHNICOLOR) commentaires Achat 9 000 E 13.50 4.90 -63.45% -5 711 Trade terminé: ordre de sortie à 16.20 du 20/02/20 13:50 exécuté le 12/05/20 24
14/02/20 MERCIALYS Achat 12 000 E 17.57 11.58 -57.46% -6 895 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 14/02/20 17:07 exécuté le 14/02/20 27
14/02/20 SOCIETE GENERALE Achat 12 000 E 34.46 31.83 -18.61% -2 233 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 14/02/20 17:07 exécuté le 14/02/20 10
14/02/20 VANTIVA (EX TECHNICOLOR) Achat 12 000 E 1.05 0.55 -54.55% -6 546 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 14/02/20 17:07 exécuté le 14/02/20 9
22/10/19 MERCIALYS commentaires DIV 0 E 0.00 0.47 0.00% 321 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 22/10/19 21:33 exécuté le 22/10/19 5
30/07/19 AIR FRANCE-KLM Achat 12 000 E 8.23 8.62 2.74% 329 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 30/07/19 09:58 exécuté le 30/07/19 6
19/06/19 VINCI Achat 12 000 E 89.30 92.00 1.49% 179 Trade terminé: ordre de sortie à 92.00 du 24/04/19 09:20 exécuté le 19/06/19 13
31/05/19 SOCIETE GENERALE commentaires DIV 0 E 0.00 2.20 0.00% 766 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 31/05/19 09:07 exécuté le 31/05/19 5
07/05/19 VALLOUREC Achat 12 000 E 2.22 2.32 4.11% 493 Trade terminé: ordre de sortie à 2.32 du 29/04/19 11:04 exécuté le 07/05/19 8
02/05/19 MERCIALYS commentaires DIV 0 E 0.00 0.62 0.00% 423 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 02/05/19 11:09 exécuté le 02/05/19 6
17/04/19 NOKIA OYJ Achat 12 000 E 5.05 5.11 0.94% 113 Trade terminé: ordre de sortie à 5.11 du 17/04/19 10:34 exécuté le 17/04/19 9
12/04/19 BNP PARIBAS Achat 12 000 E 44.60 45.60 -1.06% -127 Trade terminé: ordre de sortie à 45.60 du 29/11/18 11:51 exécuté le 12/04/19 5
11/04/19 AIR FRANCE-KLM Achat 12 000 E 10.50 10.95 3.57% 428 Trade terminé: ordre de sortie à 10.95 du 04/04/19 17:25 exécuté le 11/04/19 5
05/04/19 CARREFOUR Achat 12 000 E 16.50 16.89 1.95% 234 Trade terminé: ordre de sortie à 16.89 du 03/04/19 09:53 exécuté le 05/04/19 6
04/04/19 DERICHEBOURG Achat 12 000 E 3.60 3.75 3.26% 391 Trade terminé: ordre de sortie à 3.75 du 03/04/19 09:55 exécuté le 04/04/19 6
03/04/19 COFACE Achat 12 000 E 8.03 8.25 0.56% 67 Trade terminé: ordre de sortie à 8.25 du 03/04/19 09:54 exécuté le 03/04/19 6
14/03/19 VALLOUREC Achat 12 000 E 2.10 2.30 9.24% 1 109 Trade terminé: ordre de sortie à 2.30 du 13/03/19 10:26 exécuté le 14/03/19 6
12/03/19 TF1 Achat 12 000 E 8.19 8.60 4.54% 545 Trade terminé: ordre de sortie à 8.60 du 06/03/19 12:46 exécuté le 12/03/19 7
04/03/19 VANTIVA (EX TECHNICOLOR) Achat 12 000 E 0.99 1.06 6.75% 810 Trade terminé: ordre de sortie à 1.06 du 27/02/19 20:59 exécuté le 04/03/19 8
25/02/19 VANTIVA (EX TECHNICOLOR) Achat 12 000 E 1.03 1.06 1.82% 218 Trade terminé: ordre de sortie à 1.06 du 18/01/19 13:27 exécuté le 25/02/19 6
22/02/19 TF1 Achat 12 000 E 8.00 8.30 3.45% 414 Trade terminé: ordre de sortie à 8.30 du 20/02/19 10:09 exécuté le 22/02/19 6
21/02/19 VALLOUREC Achat 12 000 E 1.85 2.20 17.02% 2 042 Trade terminé: ordre de sortie à 1.99 du 08/01/19 14:52 exécuté le 21/02/19 5
15/02/19 IPSEN Achat 12 000 E 116.00 121.00 3.69% 443 Trade terminé: ordre de sortie à 121.00 du 28/01/19 08:54 exécuté le 15/02/19 5
24/01/19 BOUYGUES SA Achat 12 000 E 30.01 30.50 1.08% 130 Trade terminé: ordre de sortie à 30.50 du 18/01/19 10:14 exécuté le 24/01/19 7
18/01/19 VINCI Achat 12 000 E 73.00 75.00 2.33% 280 Trade terminé: ordre de sortie à 75.00 du 09/01/19 16:24 exécuté le 18/01/19 5
16/01/19 VANTIVA (EX TECHNICOLOR) Achat 8 000 E 0.94 0.99 5.00% 400 Trade terminé: ordre de sortie à 0.99 du 11/01/19 16:27 exécuté le 16/01/19 5
16/01/19 UBISOFT ENTERTAINMENT Achat 12 000 E 75.90 79.42 4.27% 512 Trade terminé: ordre de sortie à 78.90 du 09/01/19 16:21 exécuté le 16/01/19 6
08/01/19 FORVIA SE (EX FAURECIA) Achat 12 000 E 34.30 35.61 2.80% 336 Trade terminé: ordre de sortie à 35.61 du 08/01/19 14:53 exécuté le 08/01/19 7
08/01/19 VALEO Achat 12 000 E 24.57 26.57 7.30% 876 Trade terminé: ordre de sortie à 26.57 du 07/01/19 19:54 exécuté le 08/01/19 6
07/01/19 VANTIVA (EX TECHNICOLOR) Achat 5 000 E 0.85 0.97 13.58% 679 Trade terminé: ordre de sortie à 0.97 du 07/01/19 13:40 exécuté le 07/01/19 6
16/11/18 VANTIVA (EX TECHNICOLOR) Achat 12 000 E 1.22 1.30 6.02% 722 Trade terminé: ordre de sortie à 1.30 du 07/11/18 11:18 exécuté le 16/11/18 8
14/11/18 DIRECT ENERGIES Achat 12 000 E 41.57 42.00 -7.25% -870 Trade terminé: ordre de sortie à 41.57 du 14/11/18 17:22 exécuté le 14/11/18 16
14/11/18 GE AEROSPACE (EX GNRAL ELEC.) Achat 12 000 E 7.53 7.73 2.41% 289 Trade terminé: ordre de sortie à 7.73 du 12/11/18 10:29 exécuté le 14/11/18 12
13/11/18 AIR FRANCE-KLM Achat 12 000 E 9.10 9.90 8.30% 996 Trade terminé: ordre de sortie à 9.90 du 08/11/18 09:33 exécuté le 13/11/18 7
05/11/18 MERCIALYS commentaires DIV 0 E 0.00 0.50 0.00% 341 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 05/11/18 09:26 exécuté le 05/11/18 5
02/11/18 FORVIA SE (EX FAURECIA) Achat 12 000 E 43.50 45.50 3.82% 458 Trade terminé: ordre de sortie à 45.50 du 17/10/18 16:22 exécuté le 02/11/18 7
29/10/18 PEUGEOT (STELLANTIS 01-21) Achat 12 000 E 20.50 21.50 4.19% 503 Trade terminé: ordre de sortie à 21.50 du 17/10/18 16:19 exécuté le 29/10/18 8
24/10/18 VANTIVA (EX TECHNICOLOR) Achat 12 000 E 1.05 1.10 4.24% 509 Trade terminé: ordre de sortie à 1.09 du 24/10/18 15:19 exécuté le 24/10/18 6
16/10/18 VANTIVA (EX TECHNICOLOR) Achat 12 000 E 1.04 1.08 3.44% 413 Trade terminé: ordre de sortie à 1.08 du 15/10/18 23:54 exécuté le 16/10/18 8
15/10/18 VANTIVA (EX TECHNICOLOR) Achat 12 000 E 3.22 1.06 -77.30% -9 276 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 15/10/18 10:53 exécuté le 15/10/18 19
  Enregistrements 1 à 50 sur 235


-->